Control de No Conformidades
Gestión de productos en proceso y terminados no conformes
| ID | Tipo | Lote | Cant. | Defecto | Estado | Fecha | Responsable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NC-WIP-2025-0031 | WIP | LT-2025-1110-A | 150 | Mecanismo de resorte fuera de tolerancia. Detectado en línea de ensamblaje durante control en proceso. | En Reproceso | 10 ene. 2025 | Miguel Flores |
| NC-WIP-2025-0030 | WIP | LT-2025-1098-B | 80 | Dimensión del cuerpo principal 0.3mm fuera de especificación. Se sospecha problema de calibración CNC. | Aprobado | 5 ene. 2025 | Miguel Flores |
| NC-WIP-2025-0029 | WIP | LT-2025-1082-D | 200 | Inserto del cilindro rayado durante ensamblaje automatizado. Profundidad del raye excede tolerancia. | Chatarra | 28 dic. 2024 | Miguel Flores |
| NC-WIP-2025-0028 | WIP | LT-2025-1068-A | 60 | Ángulo de doblado del brazo de palanca fuera de especificación por 2 grados. Alerta de medición automatizada. | En Reproceso | 15 dic. 2024 | Miguel Flores |
| NC-WIP-2025-0027 | WIP | LT-2025-1052-B | 90 | Oxidación superficial en acero crudo antes del paso de galvanizado. Problema de lote del proveedor. | Aprobado | 5 dic. 2024 | Miguel Flores |
Mostrando 1–5 de 5 en total